ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КАМЕРОЙ ИЗ ТЕРМОВОЛОКНА | |||||||
до 1100 °С | |||||||
SNOL 3/1100 | ALНM01210001288 | 3 | волокно | 1,8 | 17 | электронный | 750.00 |
SNOL 3/1100 | ALНM012F0001288 | 3 | волокно | 1,8 | 17 | программируемый | 1130.00 |
SNOL 3/1100 | ALНM01620001288 | 3 | волокно | 1,8 | 17 | интерфейс | по запросу |
SNOL 8,2/1100 | ALSM0121000018 | 8,2 | волокно | 1,8 | 28 | электронный | 780.00 |
SNOL 8,2/1100 | ALSM012F000018 | 8,2 | волокно | 1,8 | 28 | программируемый | 1160.00 |
SNOL 8,2/1100 | ALSM0162000018 | 8,2 | волокно | 1,8 | 28 | интерфейс | по запросу |
SNOL 13/1100 | ALHM0121001269 | 13 | волокно | 1,8 | 36 | электронный | 990.00 |
SNOL 13/1100 | ALHM012F001269 | 13 | волокно | 1,8 | 36 | программируемый | 1370.00 |
SNOL 13/1100 | ALHM0162001269 | 13 | волокно | 1,8 | 36 | интерфейс | по запросу |
SNOL 22/1100 | ALНM0121001223 | 22 | волокно | 3 | 59 | электронный | 1190.00 |
SNOL 22/1100 | ALНM012F001223 | 22 | волокно | 3 | 59 | программируемый | 1570.00 |
SNOL 22/1100 | ALНM0162001223 | 22 | волокно | 3 | 59 | интерфейс | по запросу |
SNOL 30/1100 | ALSF0121001008 | 30 | волокно | 3,4 | 96 | электронный | 1450.00 |
SNOL 30/1100 | ALSF012F001008 | 30 | волокно | 3,4 | 96 | программируемый | 1840.00 |
SNOL 30/1100 | ALSF0162001008 | 30 | волокно | 3,4 | 96 | интерфейс | по запросу |
SNOL 39/1100 | ALНM0121001293 | 39 | волокно | 6 | 75 | электронный | 1550.00 |
SNOL 39/1100 | ALНM012F001293 | 39 | волокно | 6 | 75 | программируемый | 1940.00 |
SNOL 39/1100 | ALНM0162001293 | 39 | волокно | 6 | 75 | интерфейс | по запросу |
SNOL 80/1100 | ALSF0121000003 | 80 | волокно | 5,4 | 135 | электронный | 3080.00 |
SNOL 80/1100 | ALSF012F000003 | 80 | волокно | 5,4 | 135 | программируемый | 3460.00 |
SNOL 80/1100 | ALSF0162000003 | 80 | волокно | 5,4 | 135 | интерфейс | по запросу |
до 1200 °С | |||||||
SNOL 40/1200 | ALSF0121000009 | 40 | волокно | 3,4 | 100 | электронный | 1770.00 |
SNOL 40/1200 | ALSF012F000009 | 40 | волокно | 3,4 | 100 | программируемый | 2150.00 |
SNOL 40/1200 | ALSF0162000009 | 40 | волокно | 3,4 | 100 | интерфейс | по запросу |
SNOL 45/1200 | AКSF0111001275 | 45 | волокно | 4,6 | 120 | электронный | 2930.00 |
SNOL 45/1200 | AКSF011F001275 | 45 | волокно | 4,6 | 120 | программируемый | 3310.00 |
SNOL 45/1200 | AКSF0162001275 | 45 | волокно | 4,6 | 120 | интерфейс | по запросу |
до 1300 °С | |||||||
SNOL 6,7/1300 | ALSM0121001020 | 6,7 | волокно | 2,4 | 35 | электронный | 1410.00 |
SNOL 6,7/1300 | ALSM012F001020 | 6,7 | волокно | 2,4 | 35 | программируемый | 1790.00 |
SNOL 6,7/1300 | ALSM0162001020 | 6,7 | волокно | 2,4 | 35 | интерфейс | по запросу |
SNOL 30/1300 | ALSF0121001019 | 30 | волокно | 4,6 | 120 | электронный | 2830.00 |
SNOL 30/1300 | ALSF012F001019 | 30 | волокно | 4,6 | 120 | программируемый | 3220.00 |
SNOL 30/1300 | ALSF0162001019 | 30 | волокно | 4,6 | 120 | интерфейс | по запросу |
С данным товаром покупают